
Vrije tijd

Leawin T4 Elektrische Step 873 Wh
€390

Wispeed Airo V6 Elektrische Step
€279

Viron XI-700pro Elektrische Step Carbon
€269
| Specificatie | ![]() Leawin T4 Elektrische Step 873 WhBeste keuze | ![]() Wispeed Airo V6 Elektrische Step | ![]() Viron XI-700pro Elektrische Step Carbon |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 390 | € 279 | € 269 |
| Prijs | 390 EUR | 279 EUR | 269 EUR |
| Motorvermogen | 500 W | 350 W | 700 W |
| Actieradius (max) | 60 km | 20 km | 30 km |
| Topsnelheid | 25 km/u | 25 km/u | 30 km/u |
| Accucapaciteit | 873 Wh | 216 Wh | 281 Wh |
| Gewicht | 23.5 kg | 15.5 kg | — |
| Bandmaat | 10" inch | 8,5" inch | 8,5" inch |
| Type vering | Voor- en achtervering | Voorvering | Geen vering |
| Waterdicht (IP65) | Nee | Ja | Nee |
| App-bediening | Ja | Nee | Ja |
| Opvouwbaar | Ja | Ja | Ja |
| Max. belasting | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| Lees meer → | Lees meer → | Lees meer → |

Leawin T4 Elektrische Step 873 Wh
De absolute langeafstandskampioen in dit segment: met 873 Wh accu en 60 km bereik rijd je de hele dag zonder opladen.

Wispeed Airo V6 Elektrische Step
De goedkoopste en lichtste keuze in dit rijtje, ideaal voor dagelijks stadsverkeer over korte afstanden.

Viron XI-700pro Elektrische Step Carbon
De snelste step in dit rijtje dankzij de 700W motor en snellaadsysteem (80% in 30 min), met stijlvol carbon design.
test tekst onderaan...

meer tekst
2x meer tekst
sss

rwerwerwe
werwerwrwwer
